| Nombre | Deporte | Competición |
|
|
Karim Laghouag (Entebbe) Thibaut Vallette (Qing du Briot) Mathieu Lemoine (Bart L) Astier Nicolas (Piaf De B'Neville) | Hípica | Concurso completo por eqs. |
| Denis Gargaud-Chanut | Piragüismo en eslalon | C1 M |
Pierre Houin Jeremie Azou | Remo | Doble scull ligero (LM2X) M |
| Émilie Andéol | Yudo | +78 kg F |
| Teddy Riner | Yudo | +100 kg M |
| Charline Picon | Vela | RS:X F |
Yannick Borel Gauthier Grumier Daniel Jérent Jean-Michel Lucenay | Esgrima | Espada por eqs. M |
Philippe Rozier (Rahotep de Toscane) Kevin Staut (Rêveur de Hurtebise) Roger-Yves Bost (Sydney Un Prince) Pénélope Leprevost (Flora de Mariposa) | Hípica | Saltos por eqs. |
| Estelle Mossely | Boxeo | Ligero (57-60 kg) F |
| Tony Yoka | Boxeo | Superpesado (+91 kg) M |
|
|
Mehdy Metella Fabien Gilot Florent Manaudou Jérémy Stravius | Natación | 4 x 100 m libre M |
Astier Nicolas (Piaf De B'Neville) | Hípica | Concurso completo ind. |
| Clarisse Agbegnenou | Yudo | –63 kg F |
| Audrey Tcheuméo | Yudo | –78 kg F |
| Jean-Charles Valladont | Tiro con arco | Individual M |
Jérémy Cadot Jean-Paul Tony Helissey Erwann Le Péchoux Enzo Lefort | Esgrima | Florete por eqs. M |
| Florent Manaudou | Natación | 50 m libre M |
| Jean Quiquampoix | Tiro | Pistola rápida de fuego 25 m M |
| Renaud Lavillenie | Atletismo | Salto con pértiga M |
| Mélina Robert-Michon | Atletismo | Disco F |
| Sofiane Oumiha | Boxeo | Ligero (60 kg) M |
| Kévin Mayer | Atletismo | Decatlón M |
| Élodie Clouvel | Pentatlón moderno | Individual F |
| Haby Niaré | Taekwondo | –67 kg F |
| Maxime Beaumont | Piragüismo | K1 200 m M |
| Sarah Ourahmoune | Boxeo | Mosca (48-51 kg) F |
| Equipo | Balonmano | Torneo F |
| Equipo | Balonmano | Torneo M |
|
|
| Gauthier Grumier | Esgrima | Espada ind. M |
Franck Solforosi Thomas Baroukh Guillaume Raineau Thibault Colard | Remo | 4 sin timonel ligero (LM4X) M |
Gauthier Klauss Matthieu Péché | Piragüismo en eslalon | C2 M |
| Cyrille Maret | Yudo | –100 kg M |
Grégory Baugé Michaël D'Almeida François Pervis | Ciclismo en pista | Velocidad por eqs. M |
| Alexis Raynaud | Tiro | Rifle 3 posiciones 50 m M |
| Pierre le Coq | Vela | RS:X M |
| Marc-Antoine Olivier | Natación | 10 km M |
| Dimitri Bascou | Atletismo | 100 m vallas M |
| Souleymane Cissokho | Boxeo | Wélter (69 kg) M |
| Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Atletismo | 3000 m obstáculos M |
Camille Lecointre Hélène Defrance | Vela | 470 F |
| Mathieu Bauderlique | Boxeo | Semipesado (81 kg) M |
| Christophe Lemaitre | Atletismo | 200 m M |
No hay comentarios:
Publicar un comentario